数ある映像配信サービスの中でも、FODプレミアムとU-NEXTは雑誌読み放題をサービスに含んでいる珍しい動画配信サービスです。
FODプレミアムは100誌以上、U-NEXTは140誌以上の雑誌が読み放題です。
それぞれどんな雑誌が読み放題なのか比較表を用意しました。
目次
配信中の雑誌一覧
※カテゴリー分けは当サイトで判断して行っています。
ニュース・週刊誌
ニュース・週刊誌 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
AERA|アエラ | - | ○ |
FLASH|フラッシュ | - | ○ |
FRIDAY|フライデー | - | ○ |
SPA!|スパ | ○ | ○ |
サイゾー | ○ | - |
サンデー毎日 | - | ○ |
Newsweek日本版|ニューズウィーク日本版 | - | ○ |
週プレ|週刊プレイボーイ | ○ | ○ |
週刊アサヒ芸能 | ○ | ○ |
週刊ポスト | ○ | ○ |
週刊現代 | - | ○ |
週刊大衆 | ○ | - |
女性セブン | ○ | ○ |
女性自身 | ○ | ○ |
週刊朝日 | - | ○ |
週刊女性 | ○ | - |
ビジネス・経済
ビジネス・経済 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
COURRiER Japon|クーリエジャポン | - | ○ |
Forbes JAPAN|フォーブスジャパン | ○ | - |
ダイヤモンドZAi | - | ○ |
週刊エコノミスト | - | ○ |
週刊ダイヤモンド | ○ | ○ |
週刊東洋経済 | ○ | ○ |
日経トレンディ | ○ | - |
SAPIO | - | ○ |
女性ファッション・ビューティー
女性ファッション・ビューティー 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
25ans|ヴァンサンカン | ○ | - |
BAILA|バイラ | ○ | ○ |
CanCam|キャンキャン | ○ | ○ |
CLASSY.|クラッシー | ○ | ○ |
Domani|ドマーニ | - | ○ |
eclat|エクラ | ○ | - |
ELLE JAPON|エル・ジャポン | ○ | ○ |
Harper’s BAZAAR|ハーパーズ バザー | ○ | - |
LARME(ラルム) | ○ | - |
LDK the Beauty|エル・ディー・ケー ザ ビューティー | ○ | - |
LEE|リー | ○ | ○ |
MAQUIA|マキア | ○ | ○ |
Marisol|マリソル | ○ | - |
mer|メル | ○ | - |
mina|ミーナ | ○ | - |
MORE|モア | ○ | ○ |
non-no|ノンノ | ○ | ○ |
Numero TOKYO|ヌメロ・トーキョー | - | ○ |
Oggi|オッジ | ○ | ○ |
Precious|プレシャス | ○ | ○ |
Ray|レイ | ○ | ○ |
Seventeen|セブンティーン | ○ | ○ |
SPRiNG|スプリング | ○ | - |
SPUR|シュプール | ○ | ○ |
steady.|ステディ. | ○ | - |
STORY|ストーリー | ○ | - |
VOGUE JAPAN|ヴォーグジャパン | ○ | ○ |
フィガロジャポン | - | ○ |
美しいキモノ | ○ | - |
美的 | ○ | ○ |
S Cawaii!|エスカワイイ | ○ | - |
PECHE(ペシェ) | ○ | - |
女性ライフスタイル
女性ライフスタイル 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
25ans ウエディング | ○ | - |
ELLE mariage|エル・マリアージュ | ○ | - |
Hanako|ハナコ | - | ○ |
LDK|エルディーケー | ○ | ○ |
Mart|マート | - | ○ |
OZmagazinePLUS|オズマガジンプラス | - | ○ |
Richesse|リシェス | ○ | - |
ゆうゆう | ○ | - |
家庭画報 | ○ | - |
婦人画報 | ○ | - |
男性ファッション
男性ファッション 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
2nd|セカンド | ○ | - |
Fine|ファイン | ○ | - |
FINEBOYS|ファインボーイズ | ○ | - |
GO OUT|ゴーアウト | ○ | ○ |
GQ JAPAN|ジーキュージャパン | ○ | ○ |
Lightning|ライトニング | ○ | ○ |
MEN’S CLUB|メンズクラブ | ○ | ○ |
MEN’S EX|メンズエグゼクティブ | ○ | ○ |
MEN’S NON-NO|メンズノンノ | ○ | ○ |
OCEANS|オーシャンズ | ○ | - |
Safari|サファリ | ○ | - |
smart|スマート | ○ | - |
UOMO|ウオモ | ○ | ○ |
Mr.Babe Magazine | - | ○ |
男性ライフスタイル
男性ライフスタイル 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
Begin|ビギン | ○ | ○ |
MonoMaster|モノマスター | ○ | - |
MonoMax|モノマックス | ○ | - |
Pen|ペン | - | ○ |
サライ | ○ | ○ |
男の隠れ家 | ○ | ○ |
家事・インテリア
家事・インテリア 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
Baby-mo|ベビモ | ○ | - |
ELLE DÉCOR|エル・デコ | ○ | ○ |
ESSE|エッセ | ○ | ○ |
Modern Living|モダンリビング | ○ | - |
Pre-mo|プレモ | ○ | - |
オレンジページ | ○ | - |
Como | - | ○ |
住まいの設計 | - | ○ |
上沼恵美子のおしゃべりクッキング | ○ | - |
趣味・娯楽
趣味・娯楽 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
BiCYCLE CLUB|バイシクルクラブ | ○ | ○ |
CAPA|キャパ | ○ | ○ |
F1速報 | - | ○ |
GENROQ|ゲンロク | ○ | - |
HiVi|ハィヴィ | ○ | - |
Nintendo DREAM|ニンテンドードリーム | ○ | - |
RIDERS CLUB|ライダーズクラブ | ○ | ○ |
SCREEN|スクリーン | ○ | - |
WATCH NAVI|ウォッチナビ | ○ | - |
アニメディア | ○ | - |
ザテレビジョン | - | ○ |
てれびくん | ○ | - |
つり情報 | ○ | ○ |
ドゥーパ! | ○ | - |
パチスロ必勝本 | - | ○ |
パチンコ必勝本CLIMAX | - | ○ |
ムー | ○ | ○ |
ル・ボラン | ○ | - |
韓流ぴあ | ○ | - |
週刊Gallop|週刊ギャロップ | ○ | ○ |
将棋世界(日本将棋連盟発行) | - | ○ |
声優アニメディア | ○ | - |
声優グランプリ | ○ | - |
田舎暮らしの本 | ○ | - |
日経エンタテインメント! | ○ | - |
FLASHスペシャル グラビアBEST | - | ○ |
つり人 | ○ | ○ |
SODA(ソーダ) | ○ | - |
アニメージュ | ○ | - |
スポーツ・アウトドア
スポーツ・アウトドア 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
BE-PAL|ビーパル | ○ | ○ |
EVEN|イーブン | ○ | ○ |
GOLF TODAY|ゴルフトゥデイ | ○ | ○ |
AUTOCAMPER|オートキャンパー | ○ | - |
PEAKS|ピークス | ○ | ○ |
RUN+TRAIL (ランプラストレイル) 別冊 TRAIL HEAD 軽量登山最前線 | ○ | - |
SALT WORLD|ソルトワールド | ○ | - |
Tarzan|ターザン | - | ○ |
アルバトロス・ビュー | ○ | ○ |
ゴルフダイジェスト | ○ | - |
サーフトリップジャーナル | - | ○ |
サッカーダイジェスト | - | ○ |
スマッシュ | - | ○ |
ランドネ | ○ | ○ |
ワールドサッカーダイジェスト | ○ | ○ |
週刊ゴルフダイジェスト | ○ | - |
週刊パーゴルフ(Weekly Pargolf) | ○ | - |
週刊プロレス | - | ○ |
週刊ベースボール | - | ○ |
IT・ガジェット
IT・ガジェット 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
DIME|ダイム | ○ | ○ |
flick!|フリック | ○ | ○ |
GetNavi|ゲットナビ | ○ | ○ |
Mac Fan|マックファン | ○ | ○ |
MONOQLO|モノクロ | ○ | ○ |
Web Designing|ウェブデザイニング | ○ | - |
WIRED|ワイヤード | - | ○ |
デジモノステーション | - | ○ |
家電批評 | ○ | ○ |
月刊グッズプレス | ○ | ○ |
日経PC21 | ○ | - |
グルメ・トラベル
グルメ・トラベル 2021年8月1日のデータ |
||
U-NEXT | FODプレミアム | |
Discover Japan|ディスカバージャパン | - | ○ |
ELLE gourmet |エル・グルメ | ○ | ○ |
OZmagazine|オズマカジン | ○ | ○ |
おとなの週末 | - | ○ |
ビール王国 | ○ | ○ |
ワイン王国 | ○ | ○ |
食楽 | ○ | ○ |
料理通信 | - | ○ |
buono | - | ○ |
東京カレンダー | ○ | ○ |
旅行ガイド(ムック)
バックナンバー(過去の雑誌)
残念ながらU-NEXTとFODプレミアム、どちらもバックナンバーを配信していません。
バックナンバーを読みたい場合は楽天マガジンかdマガジンということになりますね。
さすがに雑誌専門のサービスなだけあって、700誌以上でバックナンバーあり、と圧倒しています。
4社のバックナンバーも含めた配信雑誌の比較を見たい場合はこちらで用意していますので御覧ください。
パソコンで読める?アプリは?
パソコン(Windows, mac)であれば、U-NEXT、FOD、どちらも公式サイトにログインすることで、ブラウザ上で読むことができます。
iPhone、iPad、Androidであればアプリが用意されています。
U-NEXTは動画視聴も雑誌もひとつのアプリにまとまっています。
U-NEXT
U-NEXT Co.,Ltd.無料posted withアプリーチ
FODプレミアムの場合、動画は「FOD」、雑誌は「FODマガジン」と別ですのでご注意ください。
※どちらも同じアカウントでログインすればOKです。
FODマガジン
FujiTV無料posted withアプリーチ
おわりに
どちらも映画、ドラマ見放題のオマケとして見ると十分すぎるほどのサービスです。
特に毎月購読している雑誌が読み放題に含まれているのならば、月額料金のお得感も強くなります。
U-NEXTは140誌以上、FODプレミアムは100誌以上、と差はありますが、読みたい雑誌があるかどうかが重要ですね。
本ページの情報は2021年10月時点のものです。最新の配信状況は FODプレミアム、U-NEXTサイトにてご確認ください。
リサーチ通信がお勧めする『動画配信サイト』ランキング
オススメ! | |
---|---|
作品数 | 見放題27万本以上! レンタル4万本以上! |
雑誌も読み放題 | 180誌以上の雑誌も読み放題。 ※月額料金に含まれています。追加の出費は必要なし。 |
電子書籍 | 漫画57万冊、書籍28万冊、ラノベ6万冊も取り扱ってます。 ポイントは動画のレンタル作品だけでなく、これらの書籍にも使えます。 |
無料体験期間 | 初回31日間無料 |
作品本編に加えて、ここでしか見れないスピンオフ作品、オリジナル作品も盛りだくさん。
ディズニーが抱えている映画レーベル「マーベル」「ピクサー」「スター・ウォーズ」「ナショナル ジオグラフィック」「スター」も配信!
「アイアンマン」に「アベンジャーズ」、「スター・ウォーズ」の本編から外伝まで全てを見るならDisney+ (ディズニープラス)!
オススメ! | |
---|---|
ディズニーだけじゃない | 子どもから大人まで誰もが楽しめる作品が揃ってます。 ・ディズニー(アナ雪やアラジン、ミッキー作品) ・マーベル(アイアンマン、アベンジャーズ) ・ピクサー(トイ・ストーリー、カーズ) ・スター・ウォーズ(本編や外伝、レゴシリーズも) ・ナショナル ジオグラフィック(壮大な自然の映像作品の数々) ・スター(glee/グリー、24 -TWENTY FOUR-、ウォーキング・デッドなど海外の人気ドラマ) |
家族で楽しめる | プロフィールは7つまで作成できて、同時視聴は4台まで可能なので家族みんなで楽しめます。 |
会員登録は2種類 | dアカウントをお持ちであれば会員登録にdアカウントを使えて楽ちん。 dアカウントを使わず(作成せず)、メールアドレスで会員登録することも出来ます。 |
無料体験期間 | Disney+ (ディズニープラス)に無料期間はありません。 |
DMMプレミアム会員に登録すれば多くの対象作品が見放題。
月額550円でコスパは最強クラス。
新作アニメから名作、オリジナル作品も配信。
DMMプレミアム会員ならDMM TVだけでなくDMM各種のサービスで続々特典増えてます。
オススメ! | |
---|---|
作品数 | アニメ4,600作品以上、エンタメ含め12万本以上を配信。 |
2.5次元に強い | アニメを始め、漫画原作の2.5次元舞台やドラマ、ミュージカルなどが充実。 |
オリジナル作品 | DMM TVオリジナルのバラエティ番組や独占作品も。 |
無料体験期間 | 30日間無料+DMMポイント550ptがもらえる! |
DVDの宅配レンタルだからこそ、配信がされていない作品もここなら見れる可能性が◎。
DVDは1日~3日程でお届け。郵便受けに配達されるので不在の心配も必要ありません。
DVDの返却は郵便ポストに入れるだけ。専用の往復封筒で宅配されるので返送料金もかかりません。
他の動画配信サービスと組み合わせて使えばほとんどの作品を網羅できます。
オススメ! | |
---|---|
作品数 | DVDの作品数は何と49万タイトル。 DVD宅配レンタルはここだけ! |
定額レンタル8ダブル | 新作含む全ての作品が月8枚までレンタルOK。 |
DVD・CD | 宅配はDVDだけでなく音楽CDも扱っています。 今月は見たいDVDが無いんだよなぁって時は音楽CDを代わりにレンタルしてはいかが? |
無料体験期間 | 初回30日間無料 |
海外ドラマや韓流作品も豊富で日テレ系ドラマの見逃し配信も!
ドラマ、バラエティ、アニメ、海外ドキュメンタリーとバランス良く作品が充実しているので飽きずに楽しめる!
オススメ! | |
---|---|
作品数 | 14万本以上 |
Huluオリジナル | Huluだけでしか見られない海外独占ドラマ「Huluオリジナル」も注目! |
無料体験期間 | 以前は2週間無料体験があったのですが2023年8月30日に終了。 残念ながら現在のHuluに無料体験期間はありません。 |